Araç Muayene Ücretleri
LPG ve Doğalgaz sektöründe çetin rekabet koşulları ve bilinç düzeyi artmış müşterilerin değişen istek ve beklentileri; gerek ürünlerin ve gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
| Araç Muayene Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| Araç Türü | İlk Muayne Geçerlilik Süresi | Son Muayenelerin Geçerlilik Süresi | Muayene Ücreti |
| Otomobil | 3 Yıl | 2 Yıl | 88,50 YTL (88.500.000 TL) |
| İthal Otomobil | 3 Yıl | 2 Yıl | 72.700.000 TL |
| Taksi | 1 Yıl | 1 Yıl | 72.700.000 TL |
| Otobüs, Kamyon | 1 Yıl | 1 Yıl | 118 YTL (118.700.000 TL) |
| Ticari Araçlar | 1 Yıl | 1 Yıl | 72.700.000 TL |



